top of page
ЗАМКИ
Knight
Свойства Замков
ID | Picture | Type | Domain | Capasity | HP | Damage | Luck ( %) | Cooldown ( sec) | Base Silver Minting/Monthy | Boosted Silver Minting/Month |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knight Castle | Feod | 1 | 700 | 1 | 50 | 5 | 250000 | 600000 | |
2 | Magister Castle | Komturia | 2 | 800 | 2 | 50 | 5 | 540000 | 1350000 | |
3 | Barons Castle | Barony | 3 | 900 | 3 | 50 | 5 | 1260000 | 3150000 | |
4 | VIscount Castle | Viscountry | 12 | 1000 | 6 | 50 | 5 | 2640000 | 6600000 | |
5 | Markgraf Castle | Duchy | 18 | 1100 | 12 | 50 | 5 | 10080000 | 25200000 | |
6 | Herzog Castle | Principality | 30 | 1200 | 20 | 50 | 5 | 30840000 | 77100000 | |
7 | Dragon Castle | Dominion | 40 | 1300 | 32 | 50 | 5 | 64740000 | 161850000 |
Описание
Замки Аркона — ваш постоянный источник дохода в мире дополненной реальности.
Замки могут принадлежать лордам, имеющим дворянские титулы и домены в мире Аркона.
Полноразмерные 3D-модели Замков, фортов, башен и крепостей могут быть установлены в мире дополненной реальности в доменах лэндлордов.
Главной особенностью P2E Castles станет реализация стейкинга Golden Arcona.
Ставка на золото ляжет в основу игровой механики добычи серебра в сокровищнице замка
bottom of page